设为首页| 收藏本站 万港简介--万港服务--联系万港--在线交流
首  页 | 关于我们 | 物流配送 | 物流动态 | 公司客户 | 客户服务 | 分析评述 | 公司车队 | 招贤纳士 | 网上下载 | 董事长致辞 |
::实用工具::
 世界货币
 单位换算
 在线计算
 国家代号
 在线翻译
 国际域名缩写
 国内电话
 世界50大银行


::物流网站导航 ::
::物资网站导航::
 当前位置 >> 首页>> 进出口税率
信息查询登录:   

  铁 合 金
商品代码 商 品 名 称 进口税率(%) 增值税(%)
优惠税率 普通税率
72021100. 锰铁,含碳量在2%以上. 3. 11. 17.
72021900. 锰铁,含碳量不超过2%. 3. 11. 17.
72022100. 硅铁,含硅量在55%以上. 3. 11. 17.
72022900. 硅铁,含硅量不超过55%. 3. 11. 17.
72023000. 硅锰铁. 3. 11. 17.
72024100. 铬铁,含碳量在4%以上. 2. 8. 17.
72024900. 铬铁,含碳量不超过4%. 2. 8. 17.
72025000. 硅铬铁. 3. 11. 17.
72026000. 镍铁. 3. 11. 17.
72027000. 钼铁. 3. 11. 17.
72028010. 钨铁. 3. 11. 17.
72028020. 硅钨铁. 3. 11. 17.
72029100. 钛铁及硅钛铁. 3. 11. 17.
72029200. 钒铁. 9. 30. 17.
72029300. 铌铁. 3. 11. 17.
72029900.10 三元硅铁合金. 3. 11. 17.
72029900.90 其他铁合金. 3. 11. 17.

 
 
版权所有:深圳市万港物流发展有限公司

Copyright 2004© wangang66.com™ All rights Reserved

网站技术支持:深圳市万港信息发展有限公司 2004年